Data di nascita | 17/09/2000 |
Nazione | Inghilterra |
Classe | Enduro 2 |
Moto | Fantic XEF 310 |
Numero | 47 |
#47
Data di nascita | 19/10/2001 |
Nazione | Svezia |
Classe | Enduro 3 |
Moto | Fantic XE 300 |
Numero | 97 |
#97
Data di nascita | 26/10/2003 |
Nazione | Italia |
Classe | Junior 1 |
Moto | Fantic XEF 250 |
Numero | 34 |
#34
Data di nascita | 19/12/2002 |
Nazione | Svezia |
Classe | Junior 2 |
Moto | Fantic XEF 310 |
Numero | 54 |
#54
Staff
Team Owner